équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
Grand Est 2 | J16F4+ | série 3 | sam. 09:55 | [5] | |
Marine FLORENTIN | |||||
Grand Est 1 | J16H8+ | série 2 | sam. 10:05 | [5] | |
Remi HULOT | |||||
Grand Est | SF4- | série 2 | sam. 10:50 | [5] | |
Lise AUBRY |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
Grand Est 2 | J16F8+ | série 3 | dim. 08:40 | [5] | |
Marie FRERE | |||||
Grand Est 1 | J16H4+ | série 1 | dim. 09:00 | [1] | |
Remi HULOT | |||||
Grand Est | SF8+ | série 2 | dim. 10:00 | [3] | |
Lise AUBRY | |||||
Grand Est 2 | J16F8+ | finale B | dim. 11:05 | [5] | |
Marie FRERE | |||||
Grand Est 1 | J16H4+ | finale A | dim. 11:40 | [4] | |
Remi HULOT | |||||
Grand Est | SF8+ | finale A | dim. 12:55 | [4] | |
Lise AUBRY |