équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne Franche Comte | J16H8+ | série 3 | sam. 10:10 | [5] | |
Samson BARBERO | |||||
Bourgogne Franche Comte | J18F8+ | série 2 | sam. 10:20 | [4] | |
Julie EON | |||||
Bourgogne Franche Comte | J18H8+ | série 2 | sam. 10:30 | [5] | |
Damien AUBLANC |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne Franche Comte | J16H4x | série 3 | dim. 08:55 | [3] | |
Marceau BARBERO | |||||
Bourgogne Franche Comte | J16H4+ | série 1 | dim. 09:00 | [5] | |
Ethan CHOURAQUI | |||||
Bourgogne Franche Comte | J18F4x | série 1 | dim. 09:15 | [4] | |
Julie EON | |||||
Bourgogne Franche Comte | J18H4x | série 1 | dim. 09:35 | [6] | |
Gabriel BOURDON | |||||
Bourgogne Franche Comte | J18H4- | série 1 | dim. 09:45 | [4] | |
Damien AUBLANC | |||||
Bourgogne Franche Comte | SH8+ | série 2 | dim. 10:10 | [2] | |
Thibault CORSIN | |||||
Bourgogne Franche Comte | J16H4x | finale A | dim. 11:25 | [6] | |
Marceau BARBERO | |||||
Bourgogne Franche Comte | J16H4+ | finale B | dim. 11:35 | [3] | |
Ethan CHOURAQUI | |||||
Bourgogne Franche Comte | J18F4x | finale A | dim. 11:55 | [6] | |
Julie EON | |||||
Bourgogne Franche Comte | J18H4x | finale B | dim. 12:20 | [1] | |
Gabriel BOURDON | |||||
Bourgogne Franche Comte | J18H4- | finale B | dim. 12:35 | [6] | |
Damien AUBLANC | |||||
Bourgogne Franche Comte | SH8+ | finale A | dim. 13:10 | [5] | |
Thibault CORSIN |