| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| Normandie | J16F4x | série 1 | sam. 09:30 | [4] | |
| Lou-Anne GODU | |||||
| Normandie | J18F8+ | série 1 | sam. 10:15 | [4] | |
| Maelle RONCIN | |||||
| Normandie | J18H8+ | série 1 | sam. 10:25 | [5] | |
| Simon VANDERCOILDEN |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| Normandie | J16F8+ | série 3 | dim. 08:40 | [3] | |
| Lou-Anne GODU | |||||
| Normandie | J18F4- | série 1 | dim. 09:25 | [5] | |
| Maelle RONCIN | |||||
| Normandie | J18H4- | série 2 | dim. 09:50 | [1] | |
| Simon VANDERCOILDEN | |||||
| Normandie | J16F8+ | finale C | dim. 11:00 | [3] | |
| Lou-Anne GODU | |||||
| Normandie | J18F4- | finale A | dim. 12:10 | [5] | |
| Maelle RONCIN | |||||
| Normandie | J18H4- | finale A | dim. 12:40 | [2] | |
| Simon VANDERCOILDEN |