équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASTQ | Edwige ALFRED | SF1x Mer | série 1 | [1] | 03:41,486 | 7ᵉ |
Saint Quentin Av | ||||||
ASTQ | Edwige ALFRED | SF1x Mer | huitième de finale 7 | [1] | 03:39,639 | 1ʳᵉ |
Saint Quentin Av | ||||||
ASTQ | Edwige ALFRED | SF1x Mer | quart de finale 2 | [2] | 03:40,290 | 1ʳᵉ |
Saint Quentin Av | ||||||
ASTQ | Edwige ALFRED | SF1x Mer | demi-finale 2 | [2] | 03:39,587 | 1ʳᵉ |
Saint Quentin Av | ||||||
ASTQ | Edwige ALFRED | SF1x Mer | finale A | [2] | 03:29,856 | 1ʳᵉ |
Saint Quentin Av |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saint Quentin Av/Monaco SN | SM2x Mer 50%H/50%F | série 1 | [1] | 02:42,329 | 1ᵉʳ | |
Edwige ALFRED | ||||||
Saint Quentin Av/Monaco SN | SM2x Mer 50%H/50%F | huitième de finale 1 | [1] | 02:53,998 | 1ᵉʳ | |
Edwige ALFRED | ||||||
Saint Quentin Av/Monaco SN | SM2x Mer 50%H/50%F | quart de finale 1 | [1] | 03:00,922 | 1ᵉʳ | |
Edwige ALFRED | ||||||
Saint Quentin Av/Monaco SN | SM2x Mer 50%H/50%F | demi-finale 1 | [1] | 03:03,873 | 1ᵉʳ | |
Edwige ALFRED | ||||||
Saint Quentin Av/Monaco SN | SM2x Mer 50%H/50%F | finale A | [1] | 02:56,135 | 1ᵉʳ | |
Edwige ALFRED |