équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABOU | Chloe CADART | J16F1x | série 6 | [2] | 07:00,03 | 6ᵉ |
Boulogne Av | ||||||
ABOU | Thibaut WALLE | J16H1x | série 2 | [6] | 05:56,43 | 4ᵉ |
Boulogne Av |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABOU | Chloe CADART | J16F1x | finale F | [5] | 06:50,48 | 3ᵉ |
Boulogne Av | ||||||
ABOU | Thibaut WALLE | J16H1x | finale C | [2] | 05:58,66 | 2ᵉ |
Boulogne Av |