| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCPM | Port-Marly RC | J18H2x | série 4 | [5] | 07:24,89 | 5ᵉ |
| Raphael MAMER | ||||||
| RCPM | Elena CHEVRIER - DA COSTA | J16F1x | série 6 | [1] | 06:09,99 | 1ʳᵉ |
| Port-Marly RC |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCPM | Port-Marly RC | J16H4+ | série 1 | [3] | 05:23,53 | 3ᵉ |
| Lucas BONNET | ||||||
| RCPM | Port-Marly RC | J18H2x | finale F | [2] | 07:22,33 | 3ᵉ |
| Raphael MAMER |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCPM | Elena CHEVRIER - DA COSTA | J16F1x | demi-finale A/B 1 | [4] | 06:10,65 | 1ʳᵉ |
| Port-Marly RC | ||||||
| RCPM | Elena CHEVRIER - DA COSTA | J16F1x | finale A | [3] | 06:16,69 | 2ᵉ |
| Port-Marly RC | ||||||
| RCPM | Port-Marly RC | J16H4+ | finale A | [1] | 05:30,80 | 6ᵉ |
| Lucas BONNET |