| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAY | Bayonne Av | J18F2x | série 2 | [5] | 07:46,41 | 1ʳᵉ |
| Elori BACARDATZ | ||||||
| ABAY | Bayonne Av | J18H2x | série 2 | [6] | 07:07,37 | 1ᵉʳ |
| Guillaume BRIOL-DUHALDE |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAY | Bayonne Av | J16F2- | série 3 | [5] | 06:20,08 | 3ᵉ |
| Eva CAPDEVILLE | ||||||
| ABAY | Bayonne Av 1 | J16H4x | série 1 | [1] | 04:57,25 | 2ᵉ |
| Noah DREYFUS | ||||||
| ABAY | Bayonne Av 2 | J16H4x | série 1 | [3] | 05:02,46 | 4ᵉ |
| Fausto LAGOARDE-SEGOT | ||||||
| ABAY | Bayonne Av | J18F2x | demi-finale A/B 2 | [4] | 07:42,12 | 3ᵉ |
| Elori BACARDATZ | ||||||
| ABAY | Bayonne Av | J18H2x | finale C | [2] | 06:59,37 | 1ᵉʳ |
| Guillaume BRIOL-DUHALDE |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAY | Bayonne Av | J16F2- | demi-finale A/B 2 | [5] | 06:19,00 | 4ᵉ |
| Eva CAPDEVILLE | ||||||
| ABAY | Bayonne Av 1 | J16H4x | demi-finale A/B 1 | [2] | 04:57,40 | 1ᵉʳ |
| Noah DREYFUS | ||||||
| ABAY | Bayonne Av 2 | J16H4x | demi-finale A/B 2 | [2] | 05:05,15 | 4ᵉ |
| Fausto LAGOARDE-SEGOT | ||||||
| ABAY | Bayonne Av | J18F2x | finale A | [6] | 07:42,90 | 3ᵉ |
| Elori BACARDATZ | ||||||
| ABAY | Bayonne Av | J16F2- | finale B | [3] | 06:20,31 | 5ᵉ |
| Eva CAPDEVILLE | ||||||
| ABAY | Bayonne Av 2 | J16H4x | finale B | [3] | 05:09,13 | 3ᵉ |
| Fausto LAGOARDE-SEGOT | ||||||
| ABAY | Bayonne Av 1 | J16H4x | finale A | [3] | 04:52,91 | 3ᵉ |
| Noah DREYFUS |