équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNTT | Tain-Tournon SN 1 | J18F2x | série 4 | [1] | 08:35,02 | 6ᵉ |
Emma DREUX | ||||||
SNTT | Tain-Tournon SN 1 | J18H2x | série 5 | [6] | 07:33,62 | 4ᵉ |
Axel DESCORMES | ||||||
SNTT | Elsa CORNETTE | J16F1x | série 3 | [6] | 06:48,34 | 4ᵉ |
Tain-Tournon SN | ||||||
SNTT | Morgan DESCORMES | J16H1x | série 8 | [5] | 07:10,87 | 6ᵉ |
Tain-Tournon SN 1 |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNTT | Tain-Tournon SN 1 | J16F2x | série 5 | [5] | 06:36,95 | 5ᵉ |
Bilitisse BOURGEOIS | ||||||
SNTT | Tain-Tournon SN 1 | J16H2- | série 4 | [4] | 05:53,69 | 2ᵉ |
Tom POLET | ||||||
SNTT | Tain-Tournon SN | J16H4- | série 3 | [3] | 05:03,10 | 3ᵉ |
Lucas BRESCIANI | ||||||
SNTT | Tain-Tournon SN 1 | J18F2x | finale F | [1] | 08:37,58 | 5ᵉ |
Emma DREUX | ||||||
SNTT | Tain-Tournon SN 1 | J18H2x | finale G | [2] | 07:32,75 | 2ᵉ |
Axel DESCORMES | ||||||
SNTT | Tain-Tournon SN 1 | J16F2x | finale D | [1] | 06:42,85 | 6ᵉ |
Bilitisse BOURGEOIS | ||||||
SNTT | Elsa CORNETTE | J16F1x | finale D | [6] | 06:46,13 | 4ᵉ |
Tain-Tournon SN | ||||||
SNTT | Tain-Tournon SN 1 | J16H2- | finale C | [3] | 05:48,56 | 3ᵉ |
Tom POLET | ||||||
SNTT | Morgan DESCORMES | J16H1x | finale I | [2] | 06:40,98 | 3ᵉ |
Tain-Tournon SN 1 |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNTT | Tain-Tournon SN | J16H4- | demi-finale A/B 1 | [5] | 05:26,38 | 5ᵉ |
Lucas BRESCIANI | ||||||
SNTT | Tain-Tournon SN | J16H4- | finale B | [5] | 05:08,38 | 1ᵉʳ |
Lucas BRESCIANI |