| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMC | Carnon CAM | J18H2x | série 1 | [4] | 07:05,13 | 4ᵉ |
| Louis THERMY | ||||||
| CAMC | Evan CAILHAU | J16H1x | série 7 | [5] | 06:03,09 | 2ᵉ |
| Carnon CAM |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMC | Carnon CAM | J18H2x | demi-finale A/B 1 | [6] | 07:07,18 | 4ᵉ |
| Louis THERMY | ||||||
| CAMC | Evan CAILHAU | J16H1x | finale C | [5] | 05:55,71 | 1ᵉʳ |
| Carnon CAM |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMC | Carnon CAM | J18H2x | finale B | [4] | 07:12,63 | 5ᵉ |
| Louis THERMY |