équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
AVAL | Valence Av | J18H4x | série 2 | ven. 15:30 | [6] |
Mateo FAR | |||||
AVAL | Valence Av | J16H2x | série 8 | ven. 17:27 | [3] |
Maxence DUCASTEL |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
AVAL | Valence Av | J16F2- | série 2 | sam. 09:55 | [1] |
Emma GIRODON | |||||
AVAL | Valence Av | J16H4- | série 2 | sam. 11:15 | [2] |
Tom LEGRAND | |||||
AVAL | Valence Av | J18H4x | finale C | sam. 15:39 | [5] |
Mateo FAR | |||||
AVAL | Valence Av | J16F2- | finale C | sam. 16:24 | [4] |
Emma GIRODON | |||||
AVAL | Valence Av | J16H2x | finale G | sam. 17:09 | [3] |
Maxence DUCASTEL |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
AVAL | Valence Av | J16H4- | demi-finale A/B 2 | dim. 10:00 | [1] |
Tom LEGRAND | |||||
AVAL | Valence Av | J16H4- | finale B | dim. 16:20 | [2] |
Tom LEGRAND |