équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
AMJ | Joinville AMJ | J18F2x | série 7 | ven. 13:36 | [2] |
Alix BRUN | |||||
AMJ | Joinville AMJ | J18F4- | série | ven. 13:42 | [1] |
Eva GRANDAMY | |||||
AMJ | Joinville AMJ 1 | J18H2x | série 5 | ven. 14:48 | [3] |
Max PERES | |||||
AMJ | Joinville AMJ 2 | J18H2x | série 6 | ven. 14:54 | [5] |
Maximim CHADET | |||||
AMJ | Joinville AMJ | J18H4- | série 1 | ven. 15:12 | [5] |
Killian ADAMS | |||||
AMJ | Joinville AMJ | J16H2x | série 2 | ven. 16:57 | [6] |
Antonin LEROY | |||||
AMJ | Jules MEURIN | J16H1x | série 5 | ven. 17:52 | [1] |
Joinville AMJ |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
AMJ | Joinville AMJ | J16F2x | série 4 | sam. 09:40 | [4] |
Lina BARBIER | |||||
AMJ | Joinville AMJ | J16F2- | série 2 | sam. 09:55 | [4] |
Eva GRANDAMY | |||||
Joinville AMJ | J16F8+ | série 2 | sam. 10:30 | [2] | |
Julie BOUTILLIER | |||||
AMJ | Joinville AMJ | J16H8+ | série 2 | sam. 11:50 | [2] |
Charles DERANCOURT | |||||
AMJ | Joinville AMJ | J18F2x | finale G | sam. 14:33 | [4] |
Alix BRUN | |||||
AMJ | Joinville AMJ 2 | J18H2x | finale G | sam. 15:09 | [6] |
Maximim CHADET | |||||
AMJ | Joinville AMJ 1 | J18H2x | finale D | sam. 15:27 | [5] |
Max PERES | |||||
AMJ | Joinville AMJ | J16F2x | finale E | sam. 16:09 | [2] |
Lina BARBIER | |||||
AMJ | Joinville AMJ | J16H2x | finale G | sam. 17:09 | [4] |
Antonin LEROY | |||||
AMJ | Jules MEURIN | J16H1x | finale G | sam. 17:54 | [2] |
Joinville AMJ |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
AMJ | Joinville AMJ | J16F2- | demi-finale A/B 1 | dim. 08:55 | [3] |
Eva GRANDAMY | |||||
AMJ | Joinville AMJ | J18F4- | finale A | dim. 11:01 | [6] |
Eva GRANDAMY | |||||
AMJ | Joinville AMJ | J18H4- | finale A | dim. 12:11 | [4] |
Killian ADAMS | |||||
AMJ | Joinville AMJ | J16F2- | finale A | dim. 14:36 | [2] |
Eva GRANDAMY | |||||
Joinville AMJ | J16F8+ | finale A | dim. 15:18 | [3] | |
Julie BOUTILLIER | |||||
AMJ | Joinville AMJ | J16H8+ | finale A | dim. 16:56 | [4] |
Charles DERANCOURT |