équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
RCCA | Castillon RC | J16F2x | série 3 | sam. 09:35 | [2] |
Jean-Baptiste LECUREUR | |||||
RCCA | Castillon RC | J16H4x | série 1 | sam. 11:25 | [5] |
Sam WALKER |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
RCCA | Castillon RC | J16F2x | demi-finale A/B 1 | dim. 08:45 | [3] |
Jean-Baptiste LECUREUR | |||||
RCCA | Castillon RC | J16H4x | demi-finale A/B 2 | dim. 10:10 | [5] |
Sam WALKER | |||||
RCCA | Castillon RC | J16F2x | finale A | dim. 14:22 | [2] |
Jean-Baptiste LECUREUR | |||||
RCCA | Castillon RC | J16H4x | finale A | dim. 16:42 | [6] |
Sam WALKER |