| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| CACS | Chalon sur Saone CA | J18F4- | série | ven. 13:42 | [6] |
| Amelie LABOUBE | |||||
| CACS | Chalon sur Saone CA | J18H2x | série 2 | ven. 14:30 | [3] |
| Ethan CHOURAQUI | |||||
| CACS | Chalon sur Saone CA | J16H2x | série 8 | ven. 17:27 | [6] |
| Antonin MANSOT |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| CACS | Chalon sur Saone CA | J16F4x | série 2 | sam. 10:10 | [1] |
| Ilona DARGEGEN | |||||
| CACS | Chalon sur Saone CA | J16H4x | série 2 | sam. 11:30 | [4] |
| Samson BARBERO | |||||
| CACS | Chalon sur Saone CA | J18H2x | finale C | sam. 15:33 | [1] |
| Ethan CHOURAQUI | |||||
| CACS | Chalon sur Saone CA | J16H2x | finale E | sam. 17:19 | [5] |
| Antonin MANSOT |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| CACS | Chalon sur Saone CA | J16F4x | demi-finale A/B 2 | dim. 09:20 | [1] |
| Ilona DARGEGEN | |||||
| CACS | Chalon sur Saone CA | J16H4x | demi-finale A/B 1 | dim. 10:05 | [4] |
| Samson BARBERO | |||||
| CACS | Chalon sur Saone CA | J18F4- | finale A | dim. 11:01 | [1] |
| Amelie LABOUBE | |||||
| CACS | Chalon sur Saone CA | J16F4x | finale B | dim. 14:56 | [6] |
| Ilona DARGEGEN | |||||
| CACS | Chalon sur Saone CA | J16H4x | finale A | dim. 16:42 | [5] |
| Samson BARBERO |