équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ASG | Gerardmer AS | J18F4x | série 3 | ven. 14:00 | [4] |
Manon MANSUY | |||||
ASG | Gerardmer AS | J18H2x | série 7 | ven. 15:00 | [6] |
Stanislas RUAUX |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ASG | Gerardmer AS | J18F4x | demi-finale A/B 2 | sam. 14:03 | [1] |
Manon MANSUY | |||||
ASG | Gerardmer AS | J18H2x | finale F | sam. 15:15 | [3] |
Stanislas RUAUX |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ASG | Gerardmer AS | J18F4x | finale B | dim. 11:08 | [5] |
Manon MANSUY |