nb | équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAM | 108 | Marie FALL | J18F1x | parcours contre la montre | 09:26,112 | 20ᵉ | |
Marseille CA | |||||||
CAM | 260 | Jeanne ROCHE | SF1x | parcours contre la montre | 08:09,533 | 2ᵉ | |
Marseille CA | |||||||
CAM | Marie FALL | J18F1x | série 4 | [1] | 09:54,80 | 5ᵉ | |
Marseille CA | |||||||
CAM | Jeanne ROCHE | SF1x | série 2 | [4] | 08:45,30 | 2ᵉ | |
Marseille CA |
nb | équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAM | Jeanne ROCHE | SF1x | demi-finale A/B 2 | [2] | 09:04,81 | 1ʳᵉ | |
Marseille CA | |||||||
CAM | Marie FALL | J18F1x | finale D | [5] | 10:32,10 | 1ʳᵉ | |
Marseille CA |
nb | équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAM | Jeanne ROCHE | SF1x | finale A | [4] | 08:26,13 | 3ᵉ | |
Marseille CA |