nb | équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Marmande Av/Libourne CN | J18F2- | parcours contre la montre | 07:58,69 | 15ᵉ | ||
Marie-Ange CARPENE | |||||||
CNLB | 90 | Hezekia PERON | J18F1x | parcours contre la montre | 08:12,82 | 15ᵉ | |
Libourne CN | |||||||
CNLB | 132 | Libourne CN | SH2- | parcours contre la montre | 06:51,96 | 21ᵉ | |
Matheo IWEINS |
nb | équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Marmande Av/Libourne CN | J18F2- | série 2 | [5] | 07:59,33 | 4ᵉ | |
Marie-Ange CARPENE | |||||||
CNLB | 90 | Hezekia PERON | J18F1x | série 2 | [5] | 08:12,96 | 3ᵉ |
Libourne CN | |||||||
CNLB | 132 | Libourne CN | SH2- | série 4 | [6] | 07:02,24 | 4ᵉ |
Matheo IWEINS | |||||||
CNLB | Pierre GAS | SH1x PR3 | série | [1] | 08:55,37 | 5ᵉ | |
Libourne CN | |||||||
CNLB | 90 | Hezekia PERON | J18F1x | demi-finale A/B 2 | [6] | 08:09,60 | 2ᵉ |
Libourne CN | |||||||
44 | Marmande Av/Libourne CN | J18F2- | finale C | [2] | 08:03,12 | 4ᵉ | |
Marie-Ange CARPENE | |||||||
CNLB | 132 | Libourne CN | SH2- | finale C | [5] | 06:46,51 | 6ᵉ |
Matheo IWEINS |
nb | équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNLB | 90 | Hezekia PERON | J18F1x | finale A | [2] | 08:31,84 | 6ᵉ |
Libourne CN | |||||||
CNLB | Pierre GAS | SH1x PR3 | finale A | [6] | 08:31,91 | 4ᵉ | |
Libourne CN |