nb | équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOM | 78 | Noah SEREZAT | J18H1x | parcours contre la montre | 07:24,72 | 16ᵉ | |
Tours ATM | |||||||
119 | Boulogne 92/Tours ATM | SH2- | parcours contre la montre | 06:30,93 | 5ᵉ | ||
Nikola KOLAREVIC | |||||||
134 | Angers NA/Tours ATM | SH2- | parcours contre la montre | 06:48,53 | 18ᵉ | ||
Narcisse BONNETOT |
nb | équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOM | 78 | Noah SEREZAT | J18H1x | série 1 | [2] | 07:31,81 | 6ᵉ |
Tours ATM | |||||||
134 | Angers NA/Tours ATM | SH2- | série 2 | [6] | 06:51,50 | 5ᵉ | |
Narcisse BONNETOT | |||||||
119 | Boulogne 92/Tours ATM | SH2- | série 4 | [4] | 06:40,80 | 2ᵉ | |
Nikola KOLAREVIC | |||||||
119 | Boulogne 92/Tours ATM | SH2- | demi-finale A/B 2 | [5] | 06:39,04 | 3ᵉ | |
Nikola KOLAREVIC | |||||||
ATOM | 78 | Noah SEREZAT | J18H1x | finale D | [4] | 07:33,12 | 3ᵉ |
Tours ATM | |||||||
134 | Angers NA/Tours ATM | SH2- | finale C | [6] | 06:36,05 | 1ᵉʳ | |
Narcisse BONNETOT |
nb | équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | Boulogne 92/Tours ATM | SH2- | finale A | [6] | 06:38,87 | 4ᵉ | |
Nikola KOLAREVIC |