nb | équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Aix les Bains EN Aviron/Meyzieu Av | J18H2- | parcours contre la montre | 06:57,96 | 10ᵉ | ||
Arthur GAUDILLERE | |||||||
31 | Aix les Bains EN Aviron/Meyzieu Av | J18F2- | parcours contre la montre | 07:54,28 | 11ᵉ | ||
Betty FUVEL | |||||||
AMAJ | 107 | Maelysse LETERME | J18F1x | parcours contre la montre | 08:29,19 | 24ᵉ | |
Meyzieu Av | |||||||
AMAJ | 216 | Linda BREDEL | SF1x PL | parcours contre la montre | 08:22,71 | 24ᵉ | |
Meyzieu Av |
nb | équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Aix les Bains EN Aviron/Meyzieu Av | J18H2- | série 2 | [2] | 06:55,60 | 2ᵉ | |
Arthur GAUDILLERE | |||||||
31 | Aix les Bains EN Aviron/Meyzieu Av | J18F2- | série 3 | [5] | 07:57,59 | 3ᵉ | |
Betty FUVEL | |||||||
AMAJ | 107 | Maelysse LETERME | J18F1x | série 1 | [1] | 08:37,99 | 6ᵉ |
Meyzieu Av | |||||||
AMAJ | 216 | Linda BREDEL | SF1x PL | série 1 | [1] | 08:37,70 | 6ᵉ |
Meyzieu Av | |||||||
18 | Aix les Bains EN Aviron/Meyzieu Av | J18H2- | demi-finale A/B 1 | [5] | 07:02,45 | 6ᵉ | |
Arthur GAUDILLERE | |||||||
31 | Aix les Bains EN Aviron/Meyzieu Av | J18F2- | demi-finale A/B 2 | [1] | 07:52,83 | 4ᵉ | |
Betty FUVEL | |||||||
AMAJ | 107 | Maelysse LETERME | J18F1x | finale D | [5] | 08:40,96 | 5ᵉ |
Meyzieu Av | |||||||
AMAJ | 216 | Linda BREDEL | SF1x PL | finale D | [1] | 08:29,70 | 4ᵉ |
Meyzieu Av |
nb | équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Aix les Bains EN Aviron/Meyzieu Av | J18H2- | finale B | [1] | 07:09,99 | 5ᵉ | |
Arthur GAUDILLERE | |||||||
31 | Aix les Bains EN Aviron/Meyzieu Av | J18F2- | finale B | [3] | 08:01,87 | 4ᵉ | |
Betty FUVEL |