nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J18H2- | Grenoble Av | |
Fridolin LUDWIG | ||
J18H2- | Grenoble Av | |
Aurel MISTRETTA | ||
J18F2- | Grenoble Av | |
Gabrielle AUBIN | ||
SH2- | Grenoble AV | |
Guillaume TURLAN | ||
SH1x PL | Florian CUNSOLO | |
Grenoble Av | ||
SF1x PL | Laura TARANTOLA | |
Grenoble AV | ||
SF1x | Charlotte KOPER | |
Grenoble Av | ||
SF1x | Emma LUNATTI | |
Grenoble AV | ||
SF1x | Romane PARMENTIER | |
Grenoble Av |