nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Gravelines GA/Le Perreux SN | J18F2- | parcours contre la montre | ven. 09:16 | ||
Rose DEVILLARD COUSTRE | ||||||
GUSA | 102 | Romane NION | J18F1x | parcours contre la montre | ven. 09:46 | |
Gravelines GA | ||||||
GUSA | 187 | Erwan NION | SH1x PL | parcours contre la montre | ven. 10:37 | |
Gravelines GA | ||||||
GUSA | 275 | Rachel MAZZOLINI | SF1x | parcours contre la montre | ven. 11:23 | |
Gravelines GA |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Gravelines GA/Le Perreux SN | J18F2- | série 4 | sam. 09:12 | [4] | |
Rose DEVILLARD COUSTRE | ||||||
GUSA | 102 | Romane NION | J18F1x | série 3 | sam. 09:54 | [5] |
Gravelines GA | ||||||
GUSA | 187 | Erwan NION | SH1x PL | série 2 | sam. 11:00 | [1] |
Gravelines GA | ||||||
GUSA | 275 | Rachel MAZZOLINI | SF1x | série 2 | sam. 12:12 | [1] |
Gravelines GA | ||||||
Amiens SN/Gravelines GA | SF2- PR3 | série | sam. 14:46 | [3] | ||
Erika SAUZEAU | ||||||
37 | Gravelines GA/Le Perreux SN | J18F2- | demi-finale A/B 2 | sam. 15:46 | [5] | |
Rose DEVILLARD COUSTRE | ||||||
GUSA | 102 | Romane NION | J18F1x | demi-finale A/B 2 | sam. 16:10 | [1] |
Gravelines GA | ||||||
GUSA | 187 | Erwan NION | SH1x PL | finale D | sam. 18:46 | [3] |
Gravelines GA | ||||||
GUSA | 275 | Rachel MAZZOLINI | SF1x | finale D | sam. 19:22 | [1] |
Gravelines GA |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Gravelines GA/Le Perreux SN | J18F2- | finale B | dim. 09:13 | [5] | |
Rose DEVILLARD COUSTRE | ||||||
GUSA | 102 | Romane NION | J18F1x | finale B | dim. 09:45 | [2] |
Gravelines GA | ||||||
Amiens SN/Gravelines GA | SF2- PR3 | finale A | dim. 10:56 | [3] | ||
Erika SAUZEAU |