nb | équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLLA | 86 | Clement BERNARDCIENIEWSKI | J18H1x | parcours contre la montre | 07:13,95 | 9ᵉ | |
Armentieres CLL | |||||||
CLLA | 240 | Audrey FEUTRIE | SF1x | parcours contre la montre | 07:35,43 | 6ᵉ | |
Armentieres CLL 3 | |||||||
242 | Violaine AERNOUDTS | SF1x | parcours contre la montre | 07:38,02 | 8ᵉ | ||
Armentières CLL | |||||||
CLLA | 259 | Manon DELEBARRE | SF1x | parcours contre la montre | 08:06,56 | 20ᵉ | |
Armentieres CLL 21 | |||||||
CLLA | Clement BERNARDCIENIEWSKI | J18H1x | série 1 | [2] | 07:23,18 | 2ᵉ | |
Armentieres CLL | |||||||
242 | Violaine AERNOUDTS | SF1x | série 1 | [3] | 07:57,80 | 3ᵉ | |
Armentières CLL | |||||||
CLLA | Audrey FEUTRIE | SF1x | série 3 | [4] | 07:48,85 | 2ᵉ | |
Armentieres CLL 3 | |||||||
CLLA | Manon DELEBARRE | SF1x | série 4 | [6] | 08:22,97 | 5ᵉ | |
Armentieres CLL 21 |
nb | équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLLA | Clement BERNARDCIENIEWSKI | J18H1x | demi-finale A/B 2 | [5] | 07:23,84 | 4ᵉ | |
Armentieres CLL | |||||||
242 | Violaine AERNOUDTS | SF1x | demi-finale A/B 1 | [1] | 07:51,40 | 5ᵉ | |
Armentières CLL | |||||||
CLLA | Audrey FEUTRIE | SF1x | demi-finale A/B 1 | [5] | 07:41,78 | 2ᵉ | |
Armentieres CLL 3 | |||||||
CLLA | Manon DELEBARRE | SF1x | finale D | [3] | 08:17,50 | 3ᵉ | |
Armentieres CLL 21 |
nb | équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLLA | Clement BERNARDCIENIEWSKI | J18H1x | finale B | [4] | 07:25,40 | 3ᵉ | |
Armentieres CLL | |||||||
242 | Violaine AERNOUDTS | SF1x | finale B | [2] | 07:44,93 | 1ʳᵉ | |
Armentières CLL | |||||||
CLLA | Audrey FEUTRIE | SF1x | finale A | [2] | 07:48,44 | 5ᵉ | |
Armentieres CLL 3 |