nb | équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Bergerac SN/Toul US | SH2- | parcours contre la montre | 06:53,18 | 6ᵉ | ||
Guillaume AMPE | |||||||
63 | Philippe HOUIN | SH1x PL | parcours contre la montre | 07:15,77 | 7ᵉ | ||
Toul US 2 | |||||||
Bergerac SN/Toul US | SH2- | série 2 | [6] | 07:00,83 | 6ᵉ | ||
Guillaume AMPE | |||||||
Pierre HOUIN | SH1x PL | série 1 | [3] | 07:02,12 | 1ᵉʳ | ||
Toul US 1 | |||||||
Philippe HOUIN | SH1x PL | série 1 | [6] | 07:36,09 | 6ᵉ | ||
Toul US 2 | |||||||
Sandie WEBER | SF1x | série 3 | [2] | 08:12,33 | 4ᵉ | ||
Toul US | |||||||
Gatien DIDRY | SH1x | série 1 | [1] | 07:13,97 | 4ᵉ | ||
Toul US |
nb | équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergerac SN/Toul US | SH2- | demi-finale C/D 2 | [6] | 06:56,53 | 3ᵉ | ||
Guillaume AMPE | |||||||
Philippe HOUIN | SH1x PL | demi-finale C/D 1 | [1] | 07:33,52 | 5ᵉ | ||
Toul US 2 | |||||||
Sandie WEBER | SF1x | demi-finale C/D 2 | [4] | 08:15,74 | 1ʳᵉ | ||
Toul US | |||||||
Gatien DIDRY | SH1x | demi-finale C/D 1 | [5] | 07:22,56 | 2ᵉ | ||
Toul US | |||||||
Pierre HOUIN | SH1x PL | demi-finale A/B 1 | [3] | 07:15,01 | 1ᵉʳ | ||
Toul US 1 | |||||||
Bergerac SN/Toul US | SH2- | finale C | [1] | 07:00,38 | 5ᵉ | ||
Guillaume AMPE | |||||||
Philippe HOUIN | SH1x PL | finale D | [2] | 07:37,46 | 6ᵉ | ||
Toul US 2 | |||||||
Sandie WEBER | SF1x | finale C | [4] | 08:07,64 | 2ᵉ | ||
Toul US | |||||||
Gatien DIDRY | SH1x | finale C | [5] | 07:21,09 | 2ᵉ | ||
Toul US |
nb | équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre HOUIN | SH1x PL | finale A | [3] | 07:02,61 | 1ᵉʳ | ||
Toul US 1 |