nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
J18H1x | Paul Emile PIGNOT DUBOST | |
Lyon Caluire AC 1 | ||
J18H1x | Paul GUERINOT | |
Lyon Caluire AC 2 | ||
J18F2- | Lyon Caluire AC | |
Ilona REY NOUZARET | ||
J18H2- | Lyon Caluire AC | |
Chahine MAMOUNI | ||
SF1x | Kelliane BAUBRY | |
Lyon Caluire AC | ||
SF1x PL | Marion PIGNOT | |
Lyon Caluire AC 1 | ||
SF1x PL | Marie Margot JOANNES | |
Lyon Caluire AC 2 | ||
SH1x PL | Matthieu BEAUD | |
Lyon Caluire AC | ||
SF2- | Lyon Caluire AC | |
Albane POULET | ||
SH2- | Lyon Caluire AC/Verdun CN | |
Maxence TOLLET |