| code | équipage nage | nombre |
|---|---|---|
| Benjamin HAGUENAUER | [180] | |
| Nancy SN 1 | ||
| Romain HARAT | [181] | |
| Nantes CA | ||
| Louis RAMOS | [182] | |
| Lyon CA | ||
| Victor MARCELOT | [183] | |
| Brive CSN 1 | ||
| Paul Emile PIGNOT DUBOST | [184] | |
| Lyon Caluire AC 1 | ||
| Alistair GICQUEAU | [185] | |
| Tours ATM | ||
| Julien VIANDIER | [186] | |
| Compiegne SN | ||
| Maël VITTET | [187] | |
| Aix les Bains en Aviron | ||
| Julien ZONDERLAND | [188] | |
| Brive CSN 2 | ||
| Thierry DELORY | [189] | |
| Butry Sur Oise VOA | ||
| Victor EL KHOLTI | [190] | |
| Lyon AUN | ||
| Dorian MARQUES-VIGNERON | [191] | |
| Reims Reg | ||
| Maximilien JANICKE | [192] | |
| Melun CN | ||
| Antoine MAHUT | [193] | |
| Grenoble Av 1 | ||
| Adrien ESCOLANO | [194] | |
| Perpignan Av 66 | ||
| Erwan NION | [195] | |
| Gravelines USA | ||
| Paul GUERINOT | [196] | |
| Lyon Caluire AC 2 | ||
| Cornelus PALSMA | [197] | |
| Fontainebleau-Avon AN | ||
| Enzo PISICCHIO | [198] | |
| Grenoble Av 2 | ||
| Nathan PUECH | [199] | |
| Sete Av | ||
| Louis AUBREGE | [200] | |
| Nancy SN 2 | ||
| Gustave ORAIN | [201] | |
| Boulogne 92 | ||
| Cedric QUARENA | [202] | |
| Chalon Sur Saone CA | ||
| Emmanuel MATHIEU | [203] | |
| Versailles CN | ||
| Felix TALALAEFF | [204] | |
| Villefranche AUN | ||
| Jules CRESSON | [205] | |
| Cambrai UN | ||
| David DULAC | [206] | |
| Bergerac SN |
| file | code | équipage nage |
|---|---|---|
| [1] | Jules CRESSON | |
| Cambrai UN | ||
| [2] | Cornelus PALSMA | |
| Fontainebleau-Avon AN | ||
| [3] | Romain HARAT | |
| Nantes CA | ||
| [4] | Julien ZONDERLAND | |
| Brive CSN 2 | ||
| [5] | Emmanuel MATHIEU | |
| Versailles CN | ||
| [6] | Paul GUERINOT | |
| Lyon Caluire AC 2 |
| file | code | équipage nage |
|---|---|---|
| [1] | Felix TALALAEFF | |
| Villefranche AUN | ||
| [2] | Enzo PISICCHIO | |
| Grenoble Av 2 | ||
| [3] | Gustave ORAIN | |
| Boulogne 92 | ||
| [4] | Benjamin HAGUENAUER | |
| Nancy SN 1 | ||
| [5] | Louis AUBREGE | |
| Nancy SN 2 | ||
| [6] | Maximilien JANICKE | |
| Melun CN |
| file | code | équipage nage |
|---|---|---|
| [1] | Victor EL KHOLTI | |
| Lyon AUN | ||
| [2] | David DULAC | |
| Bergerac SN | ||
| [3] | Julien VIANDIER | |
| Compiegne SN | ||
| [4] | Victor MARCELOT | |
| Brive CSN 1 | ||
| [5] | Paul Emile PIGNOT DUBOST | |
| Lyon Caluire AC 1 | ||
| [6] | Dorian MARQUES-VIGNERON | |
| Reims Reg |
| file | code | équipage nage |
|---|---|---|
| [1] | Cedric QUARENA | |
| Chalon Sur Saone CA | ||
| [2] | Thierry DELORY | |
| Butry Sur Oise VOA | ||
| [3] | Alistair GICQUEAU | |
| Tours ATM | ||
| [4] | Louis RAMOS | |
| Lyon CA | ||
| [5] | Maël VITTET | |
| Aix les Bains en Aviron | ||
| [6] | Erwan NION | |
| Gravelines USA |
| file | code | équipage nage |
|---|---|---|
| [1] | Alistair GICQUEAU | |
| Tours ATM | ||
| [2] | Gustave ORAIN | |
| Boulogne 92 | ||
| [3] | Louis RAMOS | |
| Lyon CA | ||
| [4] | Romain HARAT | |
| Nantes CA | ||
| [5] | Julien VIANDIER | |
| Compiegne SN | ||
| [6] | Emmanuel MATHIEU | |
| Versailles CN |
| file | code | équipage nage |
|---|---|---|
| [1] | Paul Emile PIGNOT DUBOST | |
| Lyon Caluire AC 1 | ||
| [2] | Julien ZONDERLAND | |
| Brive CSN 2 | ||
| [3] | Victor MARCELOT | |
| Brive CSN 1 | ||
| [4] | Benjamin HAGUENAUER | |
| Nancy SN 1 | ||
| [5] | Thierry DELORY | |
| Butry Sur Oise VOA | ||
| [6] | Maximilien JANICKE | |
| Melun CN |
| file | code | équipage nage |
|---|---|---|
| [1] | Victor EL KHOLTI | |
| Lyon AUN | ||
| [2] | Erwan NION | |
| Gravelines USA | ||
| [3] | Jules CRESSON | |
| Cambrai UN | ||
| [4] | Louis AUBREGE | |
| Nancy SN 2 | ||
| [5] | Felix TALALAEFF | |
| Villefranche AUN | ||
| [6] | Cornelus PALSMA | |
| Fontainebleau-Avon AN |
| file | code | équipage nage |
|---|---|---|
| [1] | Cedric QUARENA | |
| Chalon Sur Saone CA | ||
| [2] | Dorian MARQUES-VIGNERON | |
| Reims Reg | ||
| [3] | Paul GUERINOT | |
| Lyon Caluire AC 2 | ||
| [4] | Maël VITTET | |
| Aix les Bains en Aviron | ||
| [5] | Enzo PISICCHIO | |
| Grenoble Av 2 | ||
| [6] | David DULAC | |
| Bergerac SN |
| file | code | équipage nage |
|---|---|---|
| [1] | Paul Emile PIGNOT DUBOST | |
| Lyon Caluire AC 1 | ||
| [2] | Maximilien JANICKE | |
| Melun CN | ||
| [3] | Thierry DELORY | |
| Butry Sur Oise VOA | ||
| [4] | Alistair GICQUEAU | |
| Tours ATM | ||
| [5] | Emmanuel MATHIEU | |
| Versailles CN | ||
| [6] | Gustave ORAIN | |
| Boulogne 92 |
| file | code | équipage nage |
|---|---|---|
| [1] | Julien VIANDIER | |
| Compiegne SN | ||
| [2] | Louis RAMOS | |
| Lyon CA | ||
| [3] | Benjamin HAGUENAUER | |
| Nancy SN 1 | ||
| [4] | Romain HARAT | |
| Nantes CA | ||
| [5] | Victor MARCELOT | |
| Brive CSN 1 | ||
| [6] | Julien ZONDERLAND | |
| Brive CSN 2 |