PROTOCOLE PODIUM 12H30: protocole des Finales du matin 17H30: protocole des Finales de l'après-midi RDV au village partenaire |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMB | 1080 | Quentin LANGLET | SH1x Mer | série | 34:41,57 | 11ᵉ |
Carteret CAMBC |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMB | 1080 | Quentin LANGLET | SH1x Mer | finale A | 32:51,76 | 13ᵉ |
Carteret CAMBC | ||||||
CAMB | 1071 | Carteret CAMBC | SH2x Mer | finale A | 26:25,35 | 2ᵉ |
Pierrick LEDARD | ||||||
CAMB | 1071 | Carteret CAMBC | SM2x Mer 50%H/50%F | finale A | 27:20,56 | 2ᵉ |
Pierrick LEDARD |