PROTOCOLE PODIUM 12H30: protocole des Finales du matin 17H30: protocole des Finales de l'après-midi RDV au village partenaire |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRE | 1021 | Brest Av | SM4x+ Mer 50%H/50%F | série | 31:43,55 | 13ᵉ |
Eric PRIVAT | ||||||
ABRE | 697 | Youenn SIMON | SH1x Mer | série | 37:16,65 | 19ᵉ |
Brest Av |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRE | 697 | Youenn SIMON | SH1x Mer | finale B | 33:23,69 | 3ᵉ |
Brest Av | ||||||
ABRE | 709 | Brest Av | M40H2x Mer | finale A | 31:09,72 | 9ᵉ |
Francis FIEL | ||||||
ABRE | 1021 | Brest Av | SF4x+ Mer | finale A | 34:42,00 | 13ᵉ |
Lara SIRECKI | ||||||
ABRE | 1021 | Brest Av | SH4x+ Mer | finale A | 29:14,78 | 12ᵉ |
Christophe JACOB | ||||||
ABRE | 1021 | Brest Av | SM4x+ Mer 50%H/50%F | finale A | 29:53,31 | 13ᵉ |
Eric PRIVAT |