| PROTOCOLE PODIUM 12H30: protocole des Finales du matin 17H30: protocole des Finales de l'après-midi RDV au village partenaire |
| code | équipage nage | nombre |
|---|---|---|
| CNF | France CN | [1016] |
| Luc VANNIER | ||
| ATOU | Toulouse A | [895] |
| David BECQ | ||
| AMP | Plougonvelin Av Mer | [1008] |
| Sylvain TEXIER | ||
| A233 | Schoelcher AC 233 1 | [1116] |
| Miguel MESANGE | ||
| CATH | Thonon CA | [921] |
| Landry BOUSQUET | ||
| CHAR | Herouville CHARM | [840] |
| Loic PERRICHON | ||
| CCAM | Cherbourg Av | [42] |
| Stephan RICHIER | ||
| UYAT | Saint Jean de Luz Uyat Uyae 1 | [927] |
| Yves CRESPY | ||
| CAM | Marseille CA | [1094] |
| Andre MARINIER | ||
| LMSA | Le Mans SA | [842] |
| David CRETIENT | ||
| SRRE | Rennes SR | [22] |
| Michel MORVAN | ||
| ABRE | Brest Av | [709] |
| Francis FIEL | ||
| UYAT | Saint Jean de Luz Uyat Uyae 2 | [995] |
| Romuald SAINT-MACARY | ||
| ABEA | Beaucaire Av | [1036] |
| Thierry DUHAU | ||
| A233 | Schoelcher AC 233 2 | [707] |
| Daniel JOSEPH MONROSE | ||
| BNMA | Le Port BN | [719] |
| Marc PUECH | ||
| ACR | Le Robert AC | [1039] |
| Sylvain HOCHE |