| PROTOCOLE PODIUM 12H30: protocole des Finales du matin 17H30: protocole des Finales de l'après-midi RDV au village partenaire |
| nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| CNLB | 1089 | Bertrand LESPAUX | SH1x Mer | série | ven. 16:00 |
| Libourne CN 3 | |||||
| CNLB | 1091 | Pierre BOUFFARD | SH1x Mer | série | ven. 16:00 |
| Libourne CN 2 | |||||
| CNLB | 1092 | Damien BLOUDEAU | SH1x Mer | série | ven. 16:00 |
| Libourne CN 1 | |||||
| CNLB | 1098 | Libourne CN | SM2x HV Mer 50%H/50%F PR3-ID | finale A | ven. 16:20 |
| Pierre GAS |
| nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| CNLB | 1089 | Bertrand LESPAUX | SH1x Mer | finale B | sam. 09:20 |
| Libourne CN 3 | |||||
| CNLB | 1091 | Pierre BOUFFARD | SH1x Mer | finale A | sam. 09:40 |
| Libourne CN 2 | |||||
| CNLB | 1092 | Damien BLOUDEAU | SH1x Mer | finale A | sam. 09:40 |
| Libourne CN 1 | |||||
| CNLB | 1118 | Libourne CN | J18H4x/+ Mer | finale A | sam. 14:20 |
| Elliot BASKAZANFRETTA |