nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
SM2x Mer 50%H/50%F | Cassis AC 1 | |
Lionel RICHARD | ||
SM2x Mer 50%H/50%F | Cassis AC 2 | |
Andy GLADKOFF | ||
SF2x Mer | Cassis AC | |
Melina BRICHORY | ||
M40F2x Mer | Cassis AC 1 | |
Emma DENJEAN | ||
M40F2x Mer | Cassis AC 2 | |
Isabelle PONCET | ||
M40H4x+ Mer | Cassis AC | |
David ANELLI | ||
M40H1x Mer | Lionel VIGIER | |
Cassis AC 1 | ||
M40H1x Mer | Alain MORETTO | |
Cassis AC 2 |