| nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNNI | 788 | Pierre-Nicolas BACQUET | SH1x Mer | série | 52:50,05 | 29ᵉ |
| Nice CN 1 | ||||||
| CNNI | 787 | Nice CN 1 | SH4x+ Mer | série 1 | 27:25,45 | 2ᵉ |
| Quentin VARNIER | ||||||
| CNNI | 715 | Nice CN 1 | SM2x Mer 1H/1F | série | 32:04,94 | 14ᵉ |
| Chiara GIACONIA |
| nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNNI | 769 | Pierre-Nicolas BACQUET | SH1x Mer | finale B | 45:12,22 | 13ᵉ |
| Nice CN 1 | ||||||
| CNNI | 787 | Nice CN 1 | SF4x+ Mer | finale A | 27:44,07 | 2ᵉ |
| Ruxandra BOTEZATU | ||||||
| CNNI | 787 | Nice CN 1 | SH4x+ Mer | finale A | 24:56,80 | 4ᵉ |
| Quentin VARNIER | ||||||
| CNNI | 787 | Nice CN 1 | J18H4x+ Mer | finale A | 26:46,62 | 5ᵉ |
| Zaccharia GHOZAYEL | ||||||
| CNNI | 715 | Nice CN 1 | SM2x Mer 1H/1F | finale A | 35:28,05 | 15ᵉ |
| Chiara GIACONIA |