nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | |
---|---|---|---|---|---|
586 | Dunkerque Sp 1 | M40H2x Mer | série 2 | ven. 13:45 | |
Sylvain TONNELLE | |||||
696 | Bernard BARBIER | M40H1x Mer | série | ven. 14:00 | |
Dunkerque Sp 1 | |||||
SPDU | 343 | Dunkerque SP 1 | SH4x+ Mer | série 1 | ven. 14:20 |
Guillaume ROUX |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | |
---|---|---|---|---|---|
586 | Dunkerque Sp 1 | M40H2x Mer | finale B | sam. 09:00 | |
Sylvain TONNELLE | |||||
696 | Bernard BARBIER | M40H1x Mer | finale B | sam. 09:20 | |
Dunkerque Sp 1 | |||||
SPDU | 392 | Dunkerque SP 1 | SH4x+ Mer | finale A | sam. 14:00 |
Guillaume ROUX |