nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | |
---|---|---|---|---|---|
LMSA | 732 | Le Mans SA 2 | SH2x Mer | série 2 | ven. 13:45 |
Maxime GIROD | |||||
LMSA | 788 | Le Mans SA 1 | SH2x Mer | série 2 | ven. 13:45 |
Romain CRETIENT | |||||
LMSA | 24 | Le Mans SA 1 | J16M4x+ Mer 50%H/50%F | série | ven. 14:55 |
Romane GAUVIN | |||||
LMSA | 732 | Le Mans SA 1 | SM2x Mer 1H/1F | série | ven. 16:35 |
Celine LE COUEDIC |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | |
---|---|---|---|---|---|
LMSA | 732 | Le Mans SA 1 | SM2x Mer 1H/1F | finale B | sam. 09:40 |
Celine LE COUEDIC | |||||
LMSA | 732 | Le Mans SA 2 | SH2x Mer | finale A | sam. 14:20 |
Maxime GIROD | |||||
LMSA | 766 | Le Mans SA 1 | SH2x Mer | finale A | sam. 14:20 |
Romain CRETIENT | |||||
LMSA | 24 | Le Mans SA 1 | J16M4x+ Mer 50%H/50%F | finale A | sam. 15:40 |
Romane GAUVIN | |||||
LMSA | 739 | Le Mans SA 1 | J18H4x+ Mer | finale A | sam. 16:20 |
Maxence DELABOUDINIERE |