nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | |
---|---|---|---|---|---|
AMP | 298 | Plougonvelin Av Mer 1 | SH4x+ Mer | série 1 | ven. 14:20 |
Ronan AUTRET | |||||
AMP | 63 | Plougonvelin Av Mer 2 | SH4x+ Mer | série 2 | ven. 14:35 |
Eric LE MOAL | |||||
AMP | 298 | Plougonvelin Av Mer 2 | SF4x+ Mer | série | ven. 15:15 |
Marine LOMBARD | |||||
AMP | 63 | Plougonvelin Av Mer 1 | SF4x+ Mer | série | ven. 15:15 |
Aude LANNUZEL | |||||
AMP | 719 | Plougonvelin Av Mer 1 | SM2x Mer 1H/1F | série | ven. 16:35 |
Claudine LASSEE |
nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | |
---|---|---|---|---|---|
AMP | 63 | Plougonvelin Av Mer 2 | SH4x+ Mer | finale B | sam. 08:40 |
Eric LE MOAL | |||||
AMP | 696 | Florence SAMYN | M40F1x Mer | finale A | sam. 11:00 |
Plougonvelin Av Mer 1 | |||||
AMP | 298 | Plougonvelin Av Mer 2 | SF4x+ Mer | finale A | sam. 11:40 |
Marine LOMBARD | |||||
AMP | 61 | Plougonvelin Av Mer 3 | SF4x+ Mer | finale A | sam. 11:40 |
Laetitia QUERE | |||||
AMP | 63 | Plougonvelin Av Mer 1 | SF4x+ Mer | finale A | sam. 11:40 |
Aude LANNUZEL | |||||
AMP | 298 | Plougonvelin Av Mer 1 | SH4x+ Mer | finale A | sam. 14:00 |
Ronan AUTRET | |||||
63 | PLOUGONVELIN AV MER 1 | J18M4x+ Mer 50%H/50%F | finale A | sam. 15:40 | |
Emile LE JEUNE | |||||
AMP | 719 | Plougonvelin Av Mer 1 | SM2x Mer 1H/1F | finale A | sam. 16:40 |
Claudine LASSEE |