| nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| RCMA | 245 | Marseille RC 2 | M40H4x+ Mer | série 1 | ven. 14:20 |
| Quentin GILLES | |||||
| RCMA | 764 | Marseille RC 1 | M40H4x+ Mer | série 2 | ven. 14:35 |
| Richard DESJARDINS |
| nb | équipage nage | épreuve | tour | temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| RCMA | 244 | Marseille RC 2 | M40H4x+ Mer | finale B | sam. 08:40 |
| Quentin GILLES | |||||
| RCMA | 764 | Marseille RC 1 | J16F4x+ Mer | finale A | sam. 10:20 |
| Lili GUEYDON | |||||
| RCMA | 764 | Marseille RC 1 | M40H4x+ Mer | finale A | sam. 14:00 |
| Richard DESJARDINS | |||||
| RCMA | 244 | Marseille RC 2 | J16M4x+ Mer 50%H/50%F | finale A | sam. 15:40 |
| Victoire LE BORGNE DE KAOUEL | |||||
| RCMA | 764 | Marseille RC 1 | J16M4x+ Mer 50%H/50%F | finale A | sam. 15:40 |
| Remy RABAL | |||||
| RCMA | 68 | Marseille RC 1 | J16H4x+ Mer | finale A | sam. 16:20 |
| Thomas MANOLAS |