MAINTIEN DES COURSES Les courses de ce dimanche sont maintenues sur les horaires prévus |
INFORMATION Le comité d’organisation et la Fédération Française d’aviron remercient l’ensemble des bénévoles et personnes extérieures d’avoir prêté main forte dès 6h00 ce jour pour rendre le bassin le plus praticable possible et assurer au mieux la suite du championnat. Bien que les conditions ne soient pas optimales, la décision a été prise de reprendre les courses sur 6 couloirs pour la journée du dimanche. Au vu de la mobilisation générale, les réclamations pour cause d’algues ne seront pas acceptées. |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNNA | Nancy SN | S-23F2x | série 2 | ven. 17:05 | [4] |
Marie COLLOT | |||||
SNNA | Nancy SN | S-23H4- | série 2 | ven. 18:20 | [5] |
Louis WILHELM | |||||
SNNA | Nancy SN | S-23H4x | série 2 | ven. 18:35 | [5] |
Teva JEANDIDIER | |||||
SNNA | Nancy SN | S-23M8+ 50%H/50%F | série 2 | ven. 18:55 | [4] |
Noemie AUBERT |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNNA | Nancy SN | S-23F2x | tiers de finale A/B/C 1 | sam. 10:00 | [1] |
Marie COLLOT | |||||
SNNA | Nancy SN | S-23H4x | demi-finale A/B 2 | sam. 10:55 | [2] |
Teva JEANDIDIER | |||||
SNNA | Nancy SN | S-23F2x | finale C | sam. 13:05 | [4] |
Marie COLLOT | |||||
SNNA | Nancy SN | S-23H4- | finale C | sam. 14:00 | [2] |
Louis WILHELM | |||||
SNNA | Nancy SN | S-23H4x | finale B | sam. 17:15 | [1] |
Teva JEANDIDIER | |||||
SNNA | Nancy SN | S-23M8+ 50%H/50%F | finale A | sam. 17:30 | [3] |
Noemie AUBERT | |||||
SNNA | Nancy SN | J16F2- | série 1 | sam. 18:45 | [1] |
Solene ELLA ALLOGHO | |||||
SNNA | Nancy SN | J16F4x | série 2 | sam. 19:05 | [4] |
Lena DIDIER | |||||
SNNA | Nancy SN | J16H4+ | série 2 | sam. 19:55 | [3] |
Amestan VOVAU | |||||
SNNA | Nancy SN | J16H8+ | série 2 | sam. 21:30 | [1] |
Thomas HUPONT |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNNA | Nancy SN | J16F2- | demi-finale A/B 2 | dim. 09:20 | [1] |
Solene ELLA ALLOGHO | |||||
SNNA | Nancy SN | J16F4x | demi-finale A/B 1 | dim. 09:25 | [3] |
Lena DIDIER | |||||
SNNA | Nancy SN | J16H4+ | demi-finale A/B 1 | dim. 09:45 | [3] |
Amestan VOVAU | |||||
SNNA | Nancy SN | J16H8+ | demi-finale A/B 1 | dim. 10:35 | [2] |
Thomas HUPONT | |||||
SNNA | Nancy SN | J16F2- | finale B | dim. 15:05 | [5] |
Solene ELLA ALLOGHO | |||||
SNNA | Nancy SN | J16F4x | finale A | dim. 15:30 | [2] |
Lena DIDIER | |||||
SNNA | Nancy SN | J16H4+ | finale A | dim. 16:20 | [3] |
Amestan VOVAU | |||||
SNNA | Nancy SN | J16H8+ | finale B | dim. 17:45 | [2] |
Thomas HUPONT |