La gara nr. 7 delle ore 10.30, a causa di un errore tecnico, è stata disputata su una distanza di 500 mt, invece dei 1.000 mt previsti. Ci scusiamo per il disagio. |
pos. | code | crew stroke | event | finish | difference | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luigi Marocchi | 60-69 M | 01:39,8 | (1) | |||
Firenze SC | 01:39,8 | 38.0 spm | |||||
2. | Sarita Kristina Hansen | 30-39 F PL | 01:40,2 | (2) | +0,4 | ||
Faroe Islands | 01:40,2 | 42.0 spm | |||||
3. | Antonio Pellegrino | 50-59 M | 01:41,2 | (3) | +1,4 | ||
Firenze SC | 01:41,2 | 39.0 spm | |||||
4. | Bredel Linda | 40-49 F PL | 01:42,2 | (4) | +2,4 | ||
01:42,2 | 47.0 spm | ||||||
5. | Laura Ghioldi | 30-39 F PL | 01:42,6 | (5) | +2,8 | ||
Roma CC | 01:42,6 | 39.0 spm | |||||
6. | Simon Mikeli | 60-69 M PL | 01:43,6 | (6) | +3,8 | ||
Firenze SC | 01:43,6 | 32.0 spm | |||||
7. | Riccardo Francalanci | 60-69 M | 01:45,3 | (7) | +5,5 | ||
Firenze SC | 01:45,3 | 36.0 spm | |||||
8. | Smmaghe Mathilde | 30-39 F PL | 01:45,9 | (8) | +6,1 | ||
Francia | 01:45,9 | 41.0 spm | |||||
9. | Elettra Zuppardi | 40-49 F | 01:46,2 | (9) | +6,4 | ||
Prosport | 01:46,2 | 37.0 spm | |||||
10. | Elena Dragotto | 30-39 F | 01:46,6 | (10) | +6,8 | ||
Telimar | 01:46,6 | 43.0 spm | |||||
11. | Micaela Spertini | 40-49 F | 01:47,0 | (11) | +7,2 | ||
Gavirate | 01:47,0 | 39.0 spm | |||||
12. | Ilaria Vitale | 30-39 F | 01:47,1 | (12) | +7,3 | ||
01:47,1 | 35.0 spm | ||||||
13. | Daniela Scarpellino | 40-49 F | 01:47,2 | (13) | +7,4 | ||
Tula Elettra | 01:47,2 | 35.0 spm | |||||
14. | Julia Paparrodopoulos | 40-49 F PL | 01:48,3 | (14) | +8,5 | ||
Roma CC | 01:48,3 | 35.0 spm | |||||
15. | Jessica Mamone | 30-39 F | 01:48,6 | (15) | +8,8 | ||
Telimar | 01:48,6 | 35.0 spm | |||||
16. | Tetyana Gyerovkina | 40-49 F | 01:48,9 | (16) | +9,1 | ||
Roma CC | 01:48,9 | 36.0 spm | |||||
17. | Katharine Nowakowski | 30-39 F PL | 01:50,3 | (17) | +10,5 | ||
Francia | 01:50,3 | 35.0 spm | |||||
18. | Maria Rizzi | 40-49 F | 01:51,2 | (18) | +11,4 | ||
Olbia ASD | 01:51,2 | 39.0 spm | |||||
19. | Maria Caterina Pintadu | 40-49 F | 01:51,4 | (19) | +11,6 | ||
Tula Elettra | 01:51,4 | 34.0 spm | |||||
20. | Alessandra Bruno | 30-39 F | 01:51,6 | (20) | +11,8 | ||
Prosport | 01:51,6 | 36.0 spm | |||||
21. | Maria Giovanna Quaglino | 40-49 F | 01:52,2 | (21) | +12,4 | ||
Telimar | 01:52,2 | 39.0 spm | |||||
22. | Richaud Elodie | 30-39 F | 01:53,3 | (22) | +13,5 | ||
Francia | 01:53,3 | 36.0 spm | |||||
23. | Angela Di Iorio | 40-49 F PL | 01:53,8 | (23) | +14,0 | ||
ASD THE Core | 01:53,8 | 38.0 spm | |||||
24. | Rossi-Vives Pauline | 30-39 F | 01:54,4 | (24) | +14,6 | ||
Francia | 01:54,4 | 40.0 spm | |||||
25. | Susanna Citrano | 30-39 F | 01:55,8 | (25) | +16,0 | ||
Telimar | 01:55,8 | 37.0 spm | |||||
25. | Claudia Cattoi | 40-49 F PL | 01:55,8 | (25) | +16,0 | ||
Prosport | 01:55,8 | 37.0 spm | |||||
27. | Laura Azzolina | 40-49 F | 02:01,4 | (27) | +21,6 | ||
Telimar | 02:01,4 | 34.0 spm | |||||
28. | Claudia Senes | 30-39 F | 02:03,0 | (28) | +23,2 | ||
Tula Elettra | 02:03,0 | 35.0 spm | |||||
29. | Francesca Davì | 40-49 F | 02:05,6 | (29) | +25,8 | ||
Telimar | 02:05,6 | 35.0 spm | |||||
30. | Paola Baruchelli | 40-49 F | 02:10,0 | (30) | +30,2 | ||
Prosport | 02:10,0 | 31.0 spm | |||||
Elodie Richaud | 30-39 F | did not start | |||||
Francia | |||||||
Luisa Trebbi | 40-49 F PL | did not start | |||||
Saturnia CC |