La gara nr. 7 delle ore 10.30, a causa di un errore tecnico, è stata disputata su una distanza di 500 mt, invece dei 1.000 mt previsti. Ci scusiamo per il disagio. |
lane | code | crew stroke | event |
---|---|---|---|
[1] | Bogdan Virdis | Junior M | |
Ichnusa CA | |||
[2] | Nicolò Fraticelli | Junior M | |
3 Ponti CC | |||
[3] | Giovanni Andrea Mazzitta | Junior M | |
Tula Elettra | |||
[4] | Giovanni Marceca | Junior M | |
Telimar | |||
[5] | Sebastiano Laurenti | Junior M | |
DLF Chiusi | |||
[6] | Pietro Pulcini | Junior M | |
DLF Chiusi | |||
[7] | Tommaso Cucciniello | Junior M | |
Menaggio SC | |||
[8] | Pietro Pala | Junior M | |
Ichnusa CA | |||
[9] | Carlo Pisa | Junior M | |
Ilva Bagnoli | |||
[10] | Omar Maoddi | Junior M | |
Tula Elettra | |||
[11] | Carlo Giussani | Junior M | |
Menaggio SC | |||
[12] | Penna Lorenzo | Junior M | |
Tiber Rowing | |||
[13] | Alessandro Martorana | Junior M | |
Telimar | |||
[14] | Guido Tajana | 40-49 M | |
Telimar | |||
[15] | Blasco Rizzuto | 40-49 M | |
Telimar | |||
[16] | Maria Carolina Valguarnera | 50-59 F | |
Telimar | |||
[17] | Leonardo Vasile | 30-39 M | |
Telimar | |||
[18] | Mauro Leoni | 50-59 M | |
[19] | Luisa Trebbi | 40-49 F PL | |
Saturnia CC |