pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | kwalificatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARG | Argo 1 | [4] | 01:52,78 | (2) | 03:46,58 | (1) | 05:41,37 | (1) | 07:40,18 | (1) | FA |
Aaron van der Wel | 01:53,80 | 01:54,79 | 01:58,81 | |||||||||
2. | NER | Nereus | [2] | 01:56,53 | (4) | 03:48,98 | (2) | 05:45,10 | (2) | 07:46,04 | (2) | FA |
Wout Kruithof | 01:52,45 | 01:56,12 | 02:00,94 | +5,86 | ||||||||
3. | PRO | Proteus-Eretes | [5] | 01:53,39 | (3) | 03:52,36 | (3) | 05:53,23 | (3) | 08:00,34 | (3) | FB |
Stan Olijslager | 01:58,97 | 02:00,87 | 02:07,11 | +20,16 | ||||||||
4. | AEG | Aegir | [3] | 01:51,35 | (1) | 04:00,95 | (4) | 06:04,31 | (4) | 08:10,44 | (4) | FB |
Loek Verdegaal | 02:09,60 | 02:03,36 | 02:06,13 | +30,26 | ||||||||
5. | LAG | Laga | [6] | -- | -- | -- | -- | (5) | ||||
Maas de Kruijk |