nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WIL | 267 | Nina van den Broek | M18 1x | time-trial | 08:31,23 | 27e | |
Willem III 6 | |||||||
WIL | 269 | Marjolijn Webb | M18 1x | time-trial | 08:21,80 | 16e | |
Willem III 3 | |||||||
WIL | 276 | Eva Eicker-Harris | M18 1x | time-trial | 08:30,97 | 26e | |
Willem III 5 | |||||||
WIL | 285 | Veerle Rijnders | M18 1x | time-trial | 08:19,13 | 12e | |
Willem III 2 | |||||||
WIL | 286 | Marieke Middag | M18 1x | time-trial | 08:00,78 | 3e | |
Willem III 1 | |||||||
WIL | 311 | Lyske Tromp | M18 1x | time-trial | 08:29,69 | 24e | |
Willem III 4 | |||||||
WIL | 320 | Bruun Schwartz | M16 1x | time-trial | 08:13,95 | 2e | |
Willem III | |||||||
WIL | Willem III | M16 2x | voorwedstrijd 1 | [2] | 08:44,39 | 3e | |
Loïs van Dis | |||||||
WIL | Nina van den Broek | M18 1x | herkansing 1 | [1] | 09:04,46 | 5e | |
Willem III 6 | |||||||
WIL | Eva Eicker-Harris | M18 1x | herkansing 1 | [5] | 08:51,39 | 1e | |
Willem III 5 | |||||||
WIL | Lyske Tromp | M18 1x | herkansing 2 | [2] | 09:15,59 | 6e | |
Willem III 4 | |||||||
WIL | Marjolijn Webb | M18 1x | C-finale | [5] | 08:54,81 | 5e | |
Willem III 3 | |||||||
WIL | Veerle Rijnders | M18 1x | B-finale | [6] | 08:49,79 | 5e | |
Willem III 2 | |||||||
WIL | Marieke Middag | M18 1x | A-finale | [2] | 08:26,36 | 2e | |
Willem III 1 | |||||||
WIL | Bruun Schwartz | M16 1x | A-finale | [4] | 08:43,89 | 4e | |
Willem III | |||||||
WIL | Willem III | M16 2x | A-finale | [1] | 08:42,88 | 4e | |
Loïs van Dis |