nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMS | 292 | Puck Ofman | M18 1x | time-trial | 08:31,25 | 28e | |
Amstel 3 | |||||||
AMS | 294 | Ernestine Pulles | M18 1x | time-trial | 08:20,44 | 14e | |
Amstel 1 | |||||||
AMS | 309 | Lotus Breedveld | M18 1x | time-trial | 08:33,61 | 31e | |
Amstel 2 | |||||||
AMS | 315 | Hannah Jonk | M16 1x | time-trial | 08:18,32 | 4e | |
Amstel 1 | |||||||
AMS | 322 | Anna Hind | M16 1x | time-trial | 08:53,32 | 12e | |
Amstel 4 | |||||||
AMS | 325 | Noor Denekamp | M16 1x | time-trial | 08:32,64 | 6e | |
Amstel 2 | |||||||
AMS | 327 | Stanne van Camp | M16 1x | time-trial | 08:47,11 | 10e | |
Amstel 3 | |||||||
AMS | Iza Scheen | LDB 1x | voorwedstrijd 1 | [3] | 09:01,53 | 4e | |
Amstel | |||||||
AMS | Lotus Breedveld | M18 1x | F-finale | [4] | 08:57,26 | 1e | |
Amstel 2 | |||||||
AMS | Puck Ofman | M18 1x | herkansing 2 | [1] | 08:57,79 | 3e | |
Amstel 3 | |||||||
AMS | Ernestine Pulles | M18 1x | C-finale | [4] | 08:44,56 | 1e | |
Amstel 1 | |||||||
AMS | Stanne van Camp | M16 1x | B-finale | [5] | 09:17,08 | 4e | |
Amstel 3 | |||||||
AMS | Anna Hind | M16 1x | B-finale | [6] | 09:24,04 | 6e | |
Amstel 4 | |||||||
AMS | Hannah Jonk | M16 1x | A-finale | [5] | 08:42,25 | 3e | |
Amstel 1 | |||||||
AMS | Noor Denekamp | M16 1x | A-finale | [6] | 08:52,54 | 5e | |
Amstel 2 | |||||||
AMS | Iza Scheen | LDB 1x | B-finale | [4] | 08:53,83 | 2e | |
Amstel |