ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll 2 | LDDev 2x | voorwedstrijd 1 | [1] | 08:43,27 | 2e |
Kaat van Leenders | ||||||
SKO | Skøll 1 | LDDev 2x | voorwedstrijd 2 | [2] | 08:37,40 | 2e |
Rina Engel | ||||||
SKO | Skøll | HDev 2x | voorwedstrijd 3 | [5] | 07:54,75 | 3e |
Joppe Visch | ||||||
SKO | Skøll | DDev 2x | voorwedstrijd 2 | [2] | 08:51,54 | 2e |
Duifje van Oostrom | ||||||
OKE | Okeanos/Skøll | DDev 2x | voorwedstrijd 3 | [6] | 08:52,00 | 2e |
Lily Dikkes | ||||||
SKO | Skøll | LHDev 4- | voorwedstrijd 2 | [2] | 07:13,30 | 1e |
Ruben Blokhuis | ||||||
SKO | Skøll 2 | DDev 4- | voorwedstrijd 1 | [5] | 08:11,11 | 4e |
Gaia Evers | ||||||
SKO | Skøll 1 | DDev 4- | voorwedstrijd 2 | [6] | 08:06,91 | 3e |
Emma Ros | ||||||
SKO | Skøll 1 | LDDev 2x | A-finale | [4] | 08:22,94 | 4e |
Rina Engel | ||||||
SKO | Skøll 2 | LDDev 2x | A-finale | [5] | 08:43,95 | 5e |
Kaat van Leenders | ||||||
SKO | Skøll | HDev 2x | B-finale | [2] | 07:09,89 | 1e |
Joppe Visch | ||||||
SKO | Sara Brzeski | LDG-B 1x | A-finale | [4] | 09:10,51 | 2e |
Skøll | ||||||
SKO | Skøll | DDev 2x | B-finale | [1] | 08:08,86 | 3e |
Duifje van Oostrom | ||||||
OKE | Okeanos/Skøll | DDev 2x | B-finale | [2] | 08:00,19 | 2e |
Lily Dikkes | ||||||
SKO | Skøll | LHDev 4- | A-finale | [2] | 06:53,78 | 3e |
Ruben Blokhuis | ||||||
SKO | Skøll 1 | DDev 4- | B-finale | [6] | 07:47,11 | 5e |
Emma Ros |
ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Sara Brzeski | LDB 1x | voorwedstrijd 2 | [4] | 08:51,57 | 1e |
Skøll | ||||||
SKO | Skøll 2 | DG-B 4- | voorwedstrijd 3 | [2] | 07:43,45 | 4e |
Gaia Evers | ||||||
SKO | Skøll 1 | DG-B 4- | voorwedstrijd 3 | [6] | 07:28,84 | 1e |
Emma Ros | ||||||
SKO | Skøll | DG 2x | voorwedstrijd 1 | [3] | 08:07,26 | 2e |
Rina Engel | ||||||
OKE | Okeanos/Skøll | DG 2x | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:59,38 | 1e |
Mathilde Verster | ||||||
SKO | Skøll | DB 2x | voorwedstrijd 2 | [4] | 08:04,61 | 5e |
Duifje van Oostrom | ||||||
SKO | Skøll | HB 2x | voorwedstrijd 2 | [4] | 06:58,30 | 1e |
Joppe Visch | ||||||
SKO | Skøll | LHG 4- | voorwedstrijd 1 | [3] | 06:57,63 | 1e |
Ruben Blokhuis | ||||||
SKO | Sara Brzeski | LDB 1x | A-finale | [4] | 08:41,22 | 2e |
Skøll | ||||||
SKO | Skøll/Skadi | HG 4+ | A-finale | [4] | 07:15,86 | 4e |
Stephen-Luc van Waveren | ||||||
SKO | Skøll 2 | DG-B 4- | B-finale | [2] | 07:34,27 | 3e |
Gaia Evers | ||||||
SKO | Skøll 1 | DG-B 4- | A-finale | [3] | 07:23,98 | 4e |
Emma Ros | ||||||
SKO | Skøll | DG 2x | A-finale | [2] | 07:55,66 | 3e |
Rina Engel | ||||||
OKE | Okeanos/Skøll | DG 2x | A-finale | [3] | 07:52,65 | 2e |
Mathilde Verster | ||||||
SKO | Skøll | DB 2x | B-finale | [5] | 08:04,11 | 1e |
Duifje van Oostrom | ||||||
SKO | Skøll | HB 2x | A-finale | [3] | 06:52,20 | 1e |
Joppe Visch | ||||||
SKO | Skøll | LHG 4- | A-finale | [3] | 06:46,98 | 4e |
Ruben Blokhuis |