nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAA | 80 | David Gambon | J16 1x | time-trial | 08:39,51 | 38e | |
Naarden 2 | |||||||
NAA | 90 | Ruben Mos | J16 1x | time-trial | 08:25,65 | 30e | |
Naarden 1 | |||||||
NAA | David Gambon | J16 1x | G-finale | [2] | 08:32,43 | 1e | |
Naarden 2 | |||||||
NAA | Ruben Mos | J16 1x | herkansing 1 | [6] | 08:57,96 | 6e | |
Naarden 1 |
nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAA | 273 | Sarah Rüger | M18 1x | time-trial | 07:58,13 | 2e | |
Naarden 1 | |||||||
NAA | 298 | Bente Schregardus | M18 1x | time-trial | 08:34,59 | 33e | |
Naarden 2 | |||||||
NAA | Bente Schregardus | M18 1x | F-finale | [5] | 09:06,69 | 4e | |
Naarden 2 | |||||||
NAA | Sarah Rüger | M18 1x | A-finale | [4] | 08:29,71 | 3e | |
Naarden 1 |