ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
PON | Pontos | HDev 2x | voorwedstrijd 2 | za 10:40 | [5] |
Jarne Kooistra | |||||
PON | Joyline Mud | DG-B 1x | voorwedstrijd 1 | za 11:25 | [6] |
Pontos | |||||
PON | Joyline Mud | DG-B 1x | A-finale | za 17:00 | [6] |
Pontos |
ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
PON | Pontos | HB 2x | voorwedstrijd 1 | zo 12:10 | [3] |
Jarne Kooistra | |||||
PON | Joyline Mud | DE 1x | A-finale | zo 14:40 | [6] |
Pontos | |||||
PON | Pontos | HB 2x | B-finale | zo 17:10 | [4] |
Jarne Kooistra |