ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASO | Asopos de Vliet | LDDev 2x | voorwedstrijd 1 | [4] | 08:37,22 | 3e |
Debra de Lange | ||||||
ASO | Rianne de Jonge | DGb 1x | voorwedstrijd 2 | [5] | 09:54,98 | 4e |
Asopos de Vliet 2 | ||||||
ASO | Asopos de Vliet | LHDev 4- | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:20,22 | 2e |
David Nederstigt | ||||||
ASO | Asopos de Vliet | HDev 4- | voorwedstrijd 2 | [5] | 06:57,54 | 2e |
Maarten Klumperman | ||||||
ASO | Asopos de Vliet | HG 2- | voorwedstrijd 2 | [3] | 08:18,89 | 6e |
Jan-Christiaan Wahls | ||||||
ASO | Asopos de Vliet | DDev 4- | voorwedstrijd 2 | [4] | 08:00,03 | 5e |
Britte Lenderink | ||||||
ASO | Asopos de Vliet | LDDev 2x | B-finale | [1] | 08:44,75 | 5e |
Debra de Lange | ||||||
ASO | Asopos de Vliet | LHDev 4- | A-finale | [4] | 06:55,46 | 1e |
David Nederstigt | ||||||
ASO | Asopos de Vliet | HDev 4- | A-finale | [5] | 06:58,05 | 5e |
Maarten Klumperman | ||||||
ASO | Asopos de Vliet | HG 2- | B-finale | [5] | 08:13,54 | 6e |
Jan-Christiaan Wahls | ||||||
PEL | Pelargos/Asopos de Vliet | DEj 4+ | A-finale | [2] | 08:31,81 | 4e |
Mayon van t Westeinde |
ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASO | Asopos de Vliet | DG 4- | voorwedstrijd 2 | [2] | 07:46,60 | 3e |
Britte Lenderink | ||||||
ASO | Asopos de Vliet 2 | HG 4- | voorwedstrijd 1 | [5] | 06:44,37 | 2e |
David Nederstigt | ||||||
ASO | Asopos de Vliet 1 | HG 4- | voorwedstrijd 2 | [5] | 06:48,37 | 3e |
Maarten Klumperman | ||||||
ASO | Asopos de Vliet | LDGb 2x | A-finale | [4] | 08:15,34 | 4e |
Debra de Lange | ||||||
ASO | Asopos de Vliet | HE 2- | A-finale | [5] | 08:06,14 | 6e |
Jan-Christiaan Wahls | ||||||
ASO | Evie Bouma | LDB 1x | A-finale | [6] | 08:49,34 | 2e |
Asopos de Vliet | ||||||
ASO | Asopos de Vliet | DG 2x | A-finale | [4] | 08:21,29 | 3e |
Rianne de Jonge | ||||||
ASO | Asopos de Vliet | DG 4- | B-finale | [2] | 07:54,73 | 5e |
Britte Lenderink | ||||||
ASO | Asopos de Vliet 1 | HG 4- | B-finale | [5] | 06:53,28 | 5e |
Maarten Klumperman | ||||||
ASO | Asopos de Vliet 2 | HG 4- | A-finale | [2] | 06:51,84 | 6e |
David Nederstigt | ||||||
ASO | Asopos de Vliet | HB 8+ | A-finale | [5] | 06:38,43 | 4e |
Tobias Eversdijk |