| ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAG | Tristan Steegman | HB 1x | voorwedstrijd 1 | [4] | 07:36,56 | 1e |
| Laga | ||||||
| LAG | Laga | HB 4+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:07,82 | 3e |
| Jens Schout | ||||||
| LAG | Laga | DG 4- | voorwedstrijd 1 | [4] | 07:34,55 | 2e |
| Lieve Nijland | ||||||
| LAG | Laga | DB 2x | voorwedstrijd 2 | [3] | 08:20,66 | 5e |
| Inger van Dok | ||||||
| LAG | Laga 1 | HG 4- | voorwedstrijd 1 | [2] | 06:43,60 | 1e |
| Olivier Meyers | ||||||
| LAG | Laga 2 | HG 4- | voorwedstrijd 3 | [5] | 06:38,93 | 2e |
| Koen de Koningh | ||||||
| LAG | Laga | LDB 2x | voorwedstrijd 2 | [2] | 08:13,78 | 2e |
| Maaike Spreeuw | ||||||
| LAG | Laga | LHGb 4- | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:03,03 | 1e |
| Nikolai van den Dungen | ||||||
| LAG | Laga 2 | LHB 2x | voorwedstrijd 2 | [1] | 07:27,83 | 1e |
| Wessel de Waard | ||||||
| LAG | Laga 1 | LHB 2x | voorwedstrijd 2 | [2] | 07:29,93 | 2e |
| Jules Bodegom | ||||||
| LAG | Sjoerd Scheper | HE 1x | A-finale | [4] | 07:39,18 | 4e |
| Laga 2 | ||||||
| LAG | Wouter van der Meer | HE 1x | A-finale | [6] | 07:29,49 | 3e |
| Laga 1 | ||||||
| LAG | Tristan Steegman | HB 1x | A-finale | [4] | 07:36,54 | 1e |
| Laga | ||||||
| LAG | Silje Kouwenhoven | LDB 1x | A-finale | [3] | 09:13,14 | 4e |
| Laga | ||||||
| LAG | Laga | HB 4+ | A-finale | [6] | 07:05,19 | 2e |
| Jens Schout | ||||||
| LAG | Laga | DG 4- | A-finale | [1] | 07:50,18 | 6e |
| Lieve Nijland | ||||||
| LAG | Laga | DB 2x | B-finale | [2] | 08:21,20 | 2e |
| Inger van Dok | ||||||
| LAG | Laga 1 | HG 4- | A-finale | [5] | 06:37,97 | 3e |
| Olivier Meyers | ||||||
| LAG | Laga 2 | HG 4- | A-finale | [6] | 06:24,13 | 1e |
| Koen de Koningh | ||||||
| LAG | Laga | LDB 2x | A-finale | [5] | 08:05,69 | 1e |
| Maaike Spreeuw | ||||||
| LAG | Laga | LHGb 4- | A-finale | [3] | 06:46,44 | 2e |
| Nikolai van den Dungen | ||||||
| LAG | Laga 1 | LHB 2x | A-finale | [2] | 07:22,83 | 5e |
| Jules Bodegom | ||||||
| LAG | Laga 2 | LHB 2x | A-finale | [4] | 07:10,98 | 2e |
| Wessel de Waard |