nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
HEM | 28 | Pieter Wieringa | J18 1x | time-trial | za 08:30 | |
Hemus | ||||||
HEM | Hemus 3 | J18 Ej 2x | voorwedstrijd 1 | za 09:35 | [2] | |
Ivo Zoomer | ||||||
HEM | Hemus 4 | J18 Ej 2x | voorwedstrijd 2 | za 09:40 | [2] | |
Selwin van den Brink | ||||||
HEM | Hemus 2 | J18 Ej 2x | voorwedstrijd 2 | za 09:40 | [4] | |
Sybren de Boer | ||||||
HEM | Hemus | J16 Ej 2x | voorwedstrijd 3 | za 09:55 | [2] | |
Thijl van der Aa | ||||||
HEM | Pieter Wieringa | J18 1x | herkansing 1 | za 14:10 | [5] | |
Hemus | ||||||
HEM | Hemus 3 | J18 Ej 2x | A-finale | za 15:15 | [0] | |
Ivo Zoomer | ||||||
HEM | Hemus 2 | J18 Ej 2x | A-finale | za 15:15 | [2] | |
Sybren de Boer | ||||||
HEM | Hemus 4 | J18 Ej 2x | A-finale | za 15:15 | [5] | |
Selwin van den Brink | ||||||
HEM | Hemus | J16 Ej 2x | B-finale | za 15:20 | [0] | |
Thijl van der Aa |
nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
HEM | 114 | Luna Hartog | M18 1x | time-trial | zo 08:30 | |
Hemus 1 | ||||||
HEM | 96 | Loïs Lijffijt | M18 1x | time-trial | zo 08:30 | |
Hemus 3 | ||||||
HEM | 98 | Eva Paulissen | M18 1x | time-trial | zo 08:30 | |
Hemus 4 | ||||||
HEM | Ruud Wiegersma | LHB 1x | voorwedstrijd 1 | zo 10:15 | [3] | |
Hemus | ||||||
HEM | Eva Paulissen | M18 1x | G-finale | zo 13:30 | [5] | |
Hemus 4 | ||||||
HEM | Luna Hartog | M18 1x | herkansing 1 | zo 13:40 | [3] | |
Hemus 1 | ||||||
HEM | Loïs Lijffijt | M18 1x | herkansing 2 | zo 13:45 | [1] | |
Hemus 3 | ||||||
SPA | Spaarne/Hemus | M18 Ej 2x | A-finale | zo 14:30 | [5] | |
Hannah Koopman | ||||||
HEM | Ruud Wiegersma | LHB 1x | B-finale | zo 15:40 | [1] | |
Hemus |