nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
001 | HOnerv C4+ | Heeren 1 |
Lorenz Schalkwijk | ||
001 | HOnerv C4+ | Heren 2 |
Koen van Gemert | ||
001 | HOnerv C4+ | Heren 3 |
Tijn Slootman | ||
001 | HOnerv C4+ | Heren 4 |
Folkert Siertsema | ||
001 | HOnerv C4+ | Heren 5 |
Stijn van der Ben | ||
001 | HOnerv C4+ | Heren 6 |
Tjalling Fokkema | ||
001 | HOnerv C4+ | Heren 7 |
Olin Houtman | ||
001 | HOnerv C4+ | Heren 8 |
Maarten Plomp | ||
001 | HOnerv C4+ | Heren 10 |
Tom Tepaske | ||
001 | HOnerv C4+ | Heren 13 |
Joost van der Veen | ||
001 | HOnerv C4+ | Heren 17 |
Dave 't Hart | ||
002 | DOnerv C4+ | Damesch 1 |
Julia Ijlstra | ||
002 | DOnerv C4+ | Dames 2 |
Isabel Visser | ||
002 | DOnerv C4+ | Dames 3 |
Isabelle van Biezen | ||
002 | DOnerv C4+ | Dames 4 |
Gwendolyn Pieters | ||
002 | DOnerv C4+ | Dames 5 |
Emmelot Tideman | ||
002 | DOnerv C4+ | Dames 6 |
Olfa Muller | ||
002 | DOnerv C4+ | Dames 7 |
Janna Rodewijk | ||
002 | DOnerv C4+ | Dames 8 |
Hannah Schwarz | ||
002 | DOnerv C4+ | Dames 9 |
Jippe Martens | ||
002 | DOnerv C4+ | Dames 10 |
Pine ten Raa | ||
002 | DOnerv C4+ | Dames 11 |
Thirza Versteege |