baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | TRI | Heren 6'19 | [151] |
Wouter van Nie |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | TRI | Heren 8'19 | [152] |
Daan Klein Gebbink | |||
[2] | LAG | Laga Heren E | [153] |
Gerrit de Leeuw |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | NER | Heren 10 | [154] |
Tom Tepaske | |||
[2] | NJO | Njord 6 | [155] |
Tobias Varenhorst |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | TRI | Heren 7'19 | [156] |
Samuel van Rees | |||
[2] | ARG | Argo Heren 8 | [157] |
Lucas Verdegaal |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | TRI | Heren 9'19 | [158] |
Eran Arntz | |||
[2] | NER | Heren 5 | [159] |
Stijn van der Ben |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | LAG | Laga Heren D | [160] |
Gijs Admiraal | |||
[2] | ARG | Argo Heren 1 | [162] |
Siebe de Ruiter |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | NJO | Njord 2 | [163] |
Sjoerd Eppinga | |||
[2] | SKA | Skadi H2 | [164] |
Colin Groen |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | AEG | Heren 3 | [165] |
Hein Eijssen | |||
[2] | AEG | Heren 1 | [166] |
Marijn van der Veen |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | NER | Heren 13 | [167] |
Joost van der Veen | |||
[2] | LAG | Laga Heren L | [168] |
Joris Holshuijsen |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | LAG | Laga Heren O | [169] |
Jeroen Dolle | |||
[2] | ARG | Argo Heren 12 | [170] |
Luc Buis |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | AEG | Heren 7 | [171] |
Ivar Hesse | |||
[2] | LAG | Laga Heren P | [172] |
Karol Roman |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | ARG | Argo Heren 11 | [173] |
Pim Scheiberlich | |||
[2] | NER | Heren 8 | [174] |
Maarten Plomp |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | NJO | Njord 4 | [175] |
Stefan Fox | |||
[2] | TRI | Heren 1'19 | [177] |
Jort Wiersma |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | NER | Heren 17 | [178] |
Dave 't Hart | |||
[2] | TRI | Heren 10'19 | [179] |
Wieger Prinsze |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | NER | Heren 4 | [180] |
Folkert Siertsema | |||
[2] | NER | Heren 7 | [181] |
Olin Houtman |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | TRI | Heren 2'19 | [182] |
RoÃÆán Gobits | |||
[2] | NER | Heren 3 | [183] |
Tijn Slootman |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | NJO | Njord 7 | [184] |
Jelle de Vreeze | |||
[2] | NER | Heren 2 | [185] |
Koen van Gemert |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | TRI | Heren 13'19 | [186] |
Max Wezenaar | |||
[2] | TRI | Heren 12'19 | [187] |
Tristan Pranger |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | NJO | Njord 1 | [188] |
Sam van Leeuwen | |||
[2] | TRI | Heren 3'19 | [189] |
Floris Roos |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | LAG | Laga Heren H | [190] |
Thijs Rietbergen | |||
[2] | LAG | Laga Heren G | [191] |
Jasper Boeren |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | TRI | Heren 4'19 | [192] |
Joppe Spikker | |||
[2] | ARG | Argo Heren 6 | [193] |
Wouter Veekamp |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | LAG | Laga Heren A | [194] |
Gijs Boer | |||
[2] | NJO | Njord 3 | [195] |
Mimoun Berrich |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | NJO | Njord 8 | [197] |
Niek de Jong | |||
[2] | TRI | Heren 11'19 | [199] |
Willem Ploeger |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | NER | Heeren 1 | [200] |
Lorenz Schalkwijk | |||
[2] | TRI | Heren 5'19 | [201] |
Jurriaan van der Laan |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | ARG | Argo Heren 5 | [202] |
Peter van Nes | |||
[2] | NJO | Njord 9 | [203] |
David Eussen |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | LAG | Laga Heren F | [204] |
Thomas Kamminga | |||
[2] | NER | Heren 6 | [205] |
Tjalling Fokkema |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | LAG | Laga Heren B | [206] |
Glenn Kunst | |||
[2] | SKA | Skadi H1 | [207] |
Aron Timm |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | LAG | Laga Heren I | [208] |
Tijmen ten Have | |||
[2] | SKA | Skadi H3 | [209] |
Twan Hietkamp |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | ARG | Argo Heren 3 | [210] |
Wouter Slootweg | |||
[2] | NJO | Njord 5 | [211] |
John Heller |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
nog niet goedgekeurd |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
nog niet goedgekeurd |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
nog niet goedgekeurd |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
nog niet goedgekeurd |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
nog niet goedgekeurd |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
nog niet goedgekeurd |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
nog niet goedgekeurd |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
nog niet goedgekeurd |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
nog niet geloot |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
nog niet geloot |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
nog niet geloot |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
nog niet geloot |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
nog niet geloot |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
nog niet geloot |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
nog niet geloot |