| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATH | Olivier BEAL | 50-59H PL | 500 meter | [30] | n'a pas commencé | ||
| Thonon CAT 1 | |||||||
| CATH | Aurelia LEFEBVRE | 40-49F | 500 meter | [51] | 01:48,2 | 16ᵉ | |
| Thonon CAT 2 | |||||||
| CATH | Alexandra MISKOWICZ | 40-49F | 500 meter | [63] | 01:45,5 | 9ᵉ | |
| Thonon CAT 1 | |||||||
| CATH | Cindy PELLEGRINO | 30-39F | 500 meter | [22] | 01:39,1 | 4ᵉ | |
| Thonon CAT 1 | |||||||
| CATH | Clement TAILLARD | 30-39H | 500 meter | [39] | 01:27,6 | 9ᵉ | |
| Thonon CAT 1 | |||||||
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATH | Sylvaine VINCENT | 55-59F | 2000 meter | [57] | 08:16,9 | 8ᵉ | |
| Thonon CAT 1 | |||||||
| CATH | Olivier BEAL | 50-54H PL | 2000 meter | [82] | 06:56,1 | 4ᵉ | |
| Thonon CAT 1 | |||||||
| CATH | Michel VERNAZ | 55-59H | 2000 meter | [40] | 06:48,8 | 7ᵉ | |
| Thonon CAT 1 | |||||||
| CATH | Marilyne GENTIN | 40-44F PL | 2000 meter | [3] | 07:45,6 | 2ᵉ | |
| Thonon CAT 1 | |||||||
| CATH | Alexandra MISKOWICZ | 40-44F | 2000 meter | [10] | 08:02,5 | 16ᵉ | |
| Thonon CAT 2 | |||||||
| CATH | Aurelia LEFEBVRE | 40-44F | 2000 meter | [20] | 08:16,8 | 19ᵉ | |
| Thonon CAT 4 | |||||||
| CATH | Cindy PELLEGRINO | 30-39F | 2000 meter | [46] | 07:41,9 | 9ᵉ | |
| Thonon CAT 1 | |||||||
| CATH | Aude BOCHET | 40-44F | 2000 meter | [78] | 08:39,3 | 24ᵉ | |
| Thonon CAT 3 | |||||||
| CATH | Clement TAILLARD | 30-39H | 2000 meter | [36] | 06:38,3 | 10ᵉ | |
| Thonon CAT 1 | |||||||
| CATH | Lomée LEYDIER | U19F | 2000 meter | [5] | 07:56,9 | 56ᵉ | |
| Thonon CAT 1 | |||||||
| CATH | Thonon CAT 1 | SF R4 | 8 x 250 meter relay | [20] | 08:03,9 | 17ᵉ | |
| Aude BOCHET | |||||||
| CATH | Thonon CAT 1 | SM R4 50%H/F | 8 x 250 meter relay | [55] | 06:40,8 | 16ᵉ | |
| Alexandra MISKOWICZ |