| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos BALANA | 60H | 500 meter | [41] | 01:34,9 | 15ᵉ | ||
| CAP Marara-Tahiti 1 | |||||||
| Teranihere PATER | U19F | 500 meter | [51] | 01:41,9 | 6ᵉ | ||
| CAP Marara-Tahiti 1 | |||||||
| Matuanui TATARATA | U19F | 500 meter | [52] | 01:44,9 | 8ᵉ | ||
| CAP Marara-Tahiti 2 |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin SCOTT | 40-44H | 2000 meter | [50] | 06:47,9 | 8ᵉ | ||
| CAP Marara-Tahiti 1 | |||||||
| Carlos BALANA | 65-69H | 2000 meter | [80] | 07:13,7 | 5ᵉ | ||
| CAP Marara-Tahiti 1 | |||||||
| Matuanui TATARATA | U19F | 2000 meter | [34] | 07:57,5 | 61ᵉ | ||
| CAP Marara-Tahiti 2 | |||||||
| Teranihere PATER | U19F | 2000 meter | [49] | 07:59,3 | 63ᵉ | ||
| CAP Marara-Tahiti 1 | |||||||
| Ventil Ator | SH R4 | 8 x 250 meter relay | [46] | 05:55,6 | 5ᵉ | ||
| Gael LELONG |